ОУ > Орджоникидзевский район > МБОУ Школа № 71 > Красивая школа
Все проекты школы
Класс | Цель проекта | Сроки | Статус |
---|---|---|---|
Вн. | Система безопасности | 01.09.2016 — 31.12.2025 |
Красивая школа
Номер проекта: 16.00347.01.0071.00.00.002
Дата начала проекта: 01.09.2016
Дата окончания проекта: 31.12.2025
Номер класса: Внутренний
Благоустройство и озеленение территории, модернизация системы образовательного процесса, совершенствование электронного контента образовательной организации.
Лидер проекта: Дебердеева Гульфия Ренатовна
Председатель Управляющего совета
Поступления: развернуть
№ чека | Сумма | Дата поступления |
---|---|---|
441898230399 | 600,0 Р | 09.09.2022 12:16 |
410763467554 | 6500,0 Р | 16.04.2021 16:19 |
441114894584 | 2000,0 Р | 15.04.2021 12:58 |
532487440542 | 1000,0 Р | 14.04.2021 16:59 |
532481496970 | 7300,0 Р | 10.04.2021 10:58 |
532480344607 | 3100,0 Р | 09.04.2021 15:19 |
620806270549 | 3400,0 Р | 09.04.2021 14:34 |
532479775174 | 9000,0 Р | 09.04.2021 09:28 |
501158868441 | 3000,0 Р | 26.03.2021 13:09 |
300554542459 | 9000,0 Р | 16.03.2021 14:40 |
590732679446 | 5000,0 Р | 16.01.2021 11:38 |
470835070382 | 13800,0 Р | 25.12.2020 08:09 |
500975891561 | 3300,0 Р | 23.12.2020 18:34 |
300518428899 | 2000,0 Р | 23.12.2020 15:21 |
440889291276 | 600,0 Р | 16.12.2020 14:47 |
500961099241 | 1200,0 Р | 16.12.2020 12:58 |
500961030392 | 5900,0 Р | 16.12.2020 12:27 |
410737195021 | 3000,0 Р | 16.12.2020 09:37 |
500960436418 | 7500,0 Р | 16.12.2020 08:16 |
620692605625 | 600,0 Р | 15.12.2020 19:34 |
500959121833 | 7700,0 Р | 15.12.2020 14:47 |
300516539694 | 12000,0 Р | 15.12.2020 14:25 |
470824236657 | 10100,0 Р | 14.12.2020 17:35 |
560681672400 | 1200,0 Р | 14.12.2020 15:45 |
770050732171 | 6200,0 Р | 14.12.2020 09:52 |
300511961739 | 6000,0 Р | 07.12.2020 15:55 |
620683751283 | 6300,0 Р | 06.12.2020 19:15 |
300510657462 | 5100,0 Р | 04.12.2020 13:47 |
560657144130 | 3400,0 Р | 17.11.2020 17:59 |
500906119372 | 500,0 Р | 16.11.2020 13:51 |
440773696875 | 600,0 Р | 09.10.2020 12:25 |
410681014786 | 4800,0 Р | 23.09.2020 12:42 |
560596583131 | 4200,0 Р | 07.09.2020 07:03 |
440717899271 | 6300,0 Р | 01.09.2020 18:10 |
440611144782 | 2650,0 Р | 10.06.2020 18:57 |
470682774207 | 4000,0 Р | 10.06.2020 10:29 |
470678996932 | 5405,0 Р | 07.06.2020 18:38 |
500677328083 | 600,0 Р | 06.06.2020 14:36 |
350731627152 | 1500,0 Р | 02.06.2020 17:21 |
440500266514 | 2500,0 Р | 23.03.2020 09:39 |
710267985729 | 6130,0 Р | 19.03.2020 12:57 |
740252817362 | 5400,0 Р | 28.02.2020 06:44 |
530422754159 | 2400,0 Р | 27.12.2019 16:19 |
11221 | 24000,0 Р | 27.12.2019 00:00 |
680244723200 | 2800,0 Р | 12.12.2019 08:00 |
350641331392 | 1500,0 Р | 11.12.2019 14:46 |
410490584092 | 5400,0 Р | 10.12.2019 16:28 |
740198901099 | 9300,0 Р | 09.12.2019 13:24 |
650240923020 | 2220,0 Р | 09.12.2019 12:28 |
740198856296 | 1400,0 Р | 09.12.2019 12:26 |
440489657789 | 3000,0 Р | 09.12.2019 12:24 |
680242309574 | 5700,0 Р | 08.12.2019 19:26 |
560347592043 | 6000,0 Р | 04.12.2019 09:46 |
710194931919 | 4700,0 Р | 04.12.2019 09:44 |
740194611814 | 5000,0 Р | 03.12.2019 12:26 |
300306554210 | 6500,0 Р | 30.11.2019 12:45 |
410481134067 | 4800,0 Р | 28.11.2019 09:58 |
530397997487 | 1100,0 Р | 25.11.2019 11:58 |
590397379597 | 6335,0 Р | 25.11.2019 11:52 |
530390738937 | 6600,0 Р | 16.11.2019 08:37 |
680198564828 | 3500,0 Р | 08.10.2019 07:23 |
350600222228 | 8100,0 Р | 11.09.2019 06:45 |
680124060911 | 7109,4 Р | 14.06.2019 10:27 |
380556403560 | 540,0 Р | 14.06.2019 10:23 |
650124065550 | 7190,0 Р | 14.06.2019 08:04 |
710079601159 | 2970,0 Р | 14.06.2019 07:58 |
710070235496 | 2400,0 Р | 30.05.2019 09:58 |
530275155900 | 7020,0 Р | 22.05.2019 09:56 |
470352395960 | 4300,0 Р | 16.05.2019 08:01 |
740050663018 | 9300,0 Р | 29.04.2019 07:19 |
470315225405 | 1550,0 Р | 18.03.2019 15:29 |
650068502781 | 1600,0 Р | 18.03.2019 15:18 |
440290531339 | 5000,0 Р | 30.01.2019 10:32 |
590201320957 | 3300,0 Р | 16.01.2019 09:46 |
470273145536 | 8000,0 Р | 28.12.2018 18:01 |
410270841986 | 6000,0 Р | 25.12.2018 11:26 |
650024333391 | 4000,0 Р | 25.12.2018 10:42 |
500260374667 | 3200,0 Р | 08.12.2018 11:53 |
680014221488 | 5211,0 Р | 07.12.2018 16:50 |
650009281569 | 1185,0 Р | 29.11.2018 13:16 |
440246524369 | 3250,0 Р | 15.11.2018 15:44 |
440246419877 | 7800,0 Р | 15.11.2018 13:44 |
350443705798 | 1386,0 Р | 14.11.2018 09:03 |
590147179632 | 8400,0 Р | 17.10.2018 15:11 |
530146594624 | 1200,0 Р | 16.10.2018 14:29 |
560088825718 | 7200,0 Р | 16.10.2018 14:15 |
560087893022 | 4100,0 Р | 15.10.2018 08:10 |
590139646786 | 600,0 Р | 04.10.2018 09:33 |
500217069191 | 1800,0 Р | 28.09.2018 08:03 |
560072306263 | 4800,0 Р | 17.09.2018 11:12 |
350380392534 | 13200,0 Р | 11.09.2018 12:43 |
300113410336 | 3850,0 Р | 20.06.2018 12:34 |
560016014102 | 3300,0 Р | 23.05.2018 21:08 |
410149042113 | 3500,0 Р | 07.05.2018 13:32 |
530060074271 | 500,0 Р | 18.04.2018 14:09 |
440141478744 | 3250,0 Р | 17.04.2018 16:23 |
500121317435 | 500,0 Р | 06.03.2018 10:28 |
410103947108 | 5300,0 Р | 25.01.2018 12:30 |
500099654490 | 4500,0 Р | 18.01.2018 15:44 |
440100426674 | 7000,0 Р | 18.01.2018 09:42 |
530016980169 | 3579,0 Р | 13.01.2018 09:54 |
380157759130 | 2000,0 Р | 10.01.2018 15:30 |
410088570314 | 2000,0 Р | 22.12.2017 11:55 |
470088140428 | 4000,0 Р | 22.12.2017 11:53 |
380124972721 | 6000,0 Р | 05.12.2017 19:24 |
380124293379 | 4000,0 Р | 05.12.2017 10:20 |
380104346996 | 5500,0 Р | 16.11.2017 17:27 |
237887420059 | 1000,0 Р | 23.05.2017 15:27 |
237741639542 | 750,0 Р | 23.05.2017 10:19 |
231794515848 | 1960,0 Р | 10.05.2017 12:14 |
224731968080 | 1750,0 Р | 20.04.2017 14:48 |
222327815785 | 2809,0 Р | 15.04.2017 09:56 |
211626113892 | 750,0 Р | 18.03.2017 19:34 |
208024668679 | 1000,0 Р | 10.03.2017 20:45 |
204927034133 | 1750,0 Р | 02.03.2017 22:37 |
196433814010 | 890,0 Р | 11.02.2017 09:36 |
191248082298 | 1500,0 Р | 27.01.2017 15:36 |
191242628826 | 1500,0 Р | 27.01.2017 15:19 |
190782727359 | 5000,0 Р | 26.01.2017 12:10 |
190009312025 | 3650,0 Р | 24.01.2017 17:28 |
188271147918 | 7000,0 Р | 20.01.2017 12:32 |
188269054485 | 2700,0 Р | 20.01.2017 12:28 |
187487442941 | 500,0 Р | 18.01.2017 20:04 |
161989093285 | 2500,0 Р | 11.11.2016 16:28 |
159338971203 | 4000,0 Р | 03.11.2016 15:22 |
157383300113 | 3500,0 Р | 27.10.2016 22:02 |
151998856876 | 2800,0 Р | 13.10.2016 14:23 |
151969912916 | 6000,0 Р | 13.10.2016 12:49 |
151570065434 | 9406,0 Р | 12.10.2016 11:21 |
148597483193 | 5940,0 Р | 03.10.2016 09:26 |
147254122155 | 2000,0 Р | 27.09.2016 18:26 |
145030064100 | 3300,0 Р | 20.09.2016 12:09 |
144121854015 | 1750,0 Р | 17.09.2016 08:04 |
144121153614 | 3500,0 Р | 17.09.2016 07:56 |
143935294446 | 1500,0 Р | 16.09.2016 15:59 |
142028841025 | 1610,0 Р | 10.09.2016 19:25 |
16.00347.01.0071.00.00.001 | 24586,41 Р | 16.09.2021 15:34 |
Расходы: развернуть
№ плат.поручения | Дата | Получатель | Назначение | Сумма |
---|---|---|---|---|
88 | 02.12.2021 10:00 | ИП Старцева Альфия Вячеславовна | за товар по счету на оплату № 234 от 15.11.2021 | 27062,71 Р |
75 | 15.09.2021 10:00 | МИР МЕБЕЛИ | за товар по счету на оплату № 8 от 26.08.2021 | 27000,0 Р |
63 | 16.07.2021 10:00 | ИП Закирова Гузель Расифовна | за товар по счету на оплату № 11 от 09.07.2021г | 29500,0 Р |
37 | 20.05.2021 10:00 | СИ-СИСТЕМС | за товар по счету на оплату № 291 от 29.04.2021 | 98650,0 Р |
27 | 28.04.2021 10:00 | ИП Старцева Альфия Вячеславовна | за товар по счету на оплату № 53 от 15.02.2021 | 42000,0 Р |
578 | 11.11.2020 10:00 | Юные Таланты Башкортостана | за товар по счету на оплату № 297 от 07.10.2020г | 20429,1 Р |
497 | 25.12.2019 10:00 | Индивидуальный предприниматель Валеева Наталья Владимировна | за товар по счету на оплату № 422 от 20.12.2019г | 80100,0 Р |
461 | 29.07.2019 10:00 | ПЕРСЕЙ-М | за товар по счету № 579 от 08.07.2019г | 89700,0 Р |
376 | 22.02.2019 10:00 | КОМПАНИЯ БАЗИС | за товар по счету на оплату № 16 от 15.01.2019 | 31340,0 Р |
334 | 29.11.2018 10:00 | СТФ Декор-УФа | за товар по счету № 744 от 20.11.2018 | 35000,0 Р |
313 | 17.10.2018 10:00 | ПЕРСЕЙ-М | за товар по счету № 302 от 04.09.2018 | 31500,0 Р |
314 | 17.10.2018 10:00 | ПЕРСЕЙ-М | за товар по счету № 346 от 12.09.2018 | 14550,0 Р |
58 | 17.05.2017 11:00 | ПЕРСЕЙ-М | за товар по счету на оплату № 43 от 11.05.2017г | 72600,0 Р |
Ден. средств получено: 600031,81 Р
Ден. средств потрачено: 599431,81 Р
Остаток: 600,0 Р