ОУ > Октябрьский район > МАДОУ Детский сад № 55 > Охрана в ДОУ/Укрепление материально-технической базы
Охрана в ДОУ/Укрепление материально-технической базы
Номер проекта: 13.00347.08.0055.00.00.001
Дата начала проекта: 01.10.2013
Дата окончания проекта: 31.10.2018
Номер класса: Внутренний
Организовать и обеспечить охрану общественного порядка, на прилегающей территории, не допускать посторонних лиц на охраняемый объект, производить обход территории детского сада в момент нахождения детей на прогулке.Контролировать вынос материальных ценностей из здания детского сада с занесением в журнал учета.Препятствовать проникновению посторонних лиц на территорию детского сада
Укрепление материально-технической базы ДОУ
Лидер проекта: Лунгу Марина Вячеславовна
главный бухгалтер
Поступления: развернуть
№ чека | Сумма | Дата поступления |
---|---|---|
124685795360 | 2250,0 Р | 30.06.2016 15:08 |
124685550381 | 3450,0 Р | 30.06.2016 15:07 |
122441497217 | 4650,0 Р | 20.06.2016 19:33 |
121538021856 | 4455,45 Р | 16.06.2016 19:33 |
119244921330 | 3000,0 Р | 06.06.2016 15:43 |
119202363473 | 4500,0 Р | 06.06.2016 12:08 |
113995290323 | 3900,0 Р | 12.05.2016 10:44 |
113501801149 | 4400,0 Р | 10.05.2016 17:57 |
108256456859 | 1782,18 Р | 14.04.2016 10:09 |
108256055037 | 14851,49 Р | 14.04.2016 10:06 |
107290651234 | 3500,0 Р | 10.04.2016 12:45 |
106445227660 | 4500,0 Р | 06.04.2016 14:54 |
106209402694 | 4400,0 Р | 05.04.2016 15:46 |
105475165065 | 12177,0 Р | 31.03.2016 22:06 |
104683844592 | 1050,0 Р | 27.03.2016 14:04 |
104683754627 | 3900,0 Р | 27.03.2016 14:03 |
104683632047 | 3750,0 Р | 27.03.2016 14:01 |
102113974021 | 8200,0 Р | 16.03.2016 18:11 |
100277536159 | 3900,0 Р | 09.03.2016 19:20 |
100250310579 | 3450,0 Р | 09.03.2016 17:08 |
99719285623 | 3267,33 Р | 05.03.2016 11:58 |
96732110832 | 3450,0 Р | 19.02.2016 18:36 |
91629696080 | 3150,0 Р | 25.01.2016 18:22 |
91263913381 | 6534,65 Р | 23.01.2016 11:55 |
91263103985 | 14851,49 Р | 23.01.2016 11:49 |
89465693670 | 4350,0 Р | 15.01.2016 16:19 |
88543346684 | 4010,0 Р | 11.01.2016 17:25 |
86132724828 | 2000,0 Р | 26.12.2015 09:59 |
86042676543 | 7376,24 Р | 25.12.2015 19:35 |
84685063923 | 4158,42 Р | 19.12.2015 12:01 |
83970707612 | 5400,0 Р | 16.12.2015 13:09 |
80272525239 | 5990,1 Р | 25.11.2015 17:02 |
80271875481 | 14851,49 Р | 25.11.2015 16:59 |
78090517907 | 4150,0 Р | 15.11.2015 13:41 |
77957990613 | 5100,0 Р | 14.11.2015 13:20 |
73911189055 | 4700,0 Р | 21.10.2015 14:12 |
73452571047 | 2376,24 Р | 19.10.2015 19:30 |
73451915505 | 14851,49 Р | 19.10.2015 19:26 |
71961966854 | 3600,0 Р | 12.10.2015 11:37 |
70792137219 | 4650,0 Р | 05.10.2015 11:23 |
70472044388 | 7227,72 Р | 02.10.2015 10:37 |
69655794615 | 3267,33 Р | 28.09.2015 15:30 |
69656585792 | 4158,42 Р | 28.09.2015 14:54 |
69655016635 | 1039,6 Р | 28.09.2015 14:42 |
69654582760 | 2970,3 Р | 28.09.2015 14:39 |
69423174475 | 3118,81 Р | 26.09.2015 12:45 |
69216430258 | 3150,0 Р | 25.09.2015 10:54 |
68084870156 | 4050,0 Р | 19.09.2015 17:16 |
66981782562 | 10000,0 Р | 14.09.2015 15:04 |
66773185874 | 2970,0 Р | 12.09.2015 16:27 |
61479947353 | 9100,0 Р | 07.08.2015 12:46 |
57004666786 | 3762,38 Р | 07.07.2015 17:56 |
56967410789 | 9059,41 Р | 07.07.2015 12:33 |
736714258 | 2250,0 Р | 10.06.2015 17:22 |
736712510 | 2450,0 Р | 10.06.2015 17:20 |
733398821 | 170,0 Р | 04.06.2015 19:17 |
51754725744 | 2500,0 Р | 30.05.2015 10:55 |
726510263 | 3400,0 Р | 24.05.2015 11:15 |
725722797 | 4450,0 Р | 22.05.2015 17:30 |
725019619 | 4500,0 Р | 21.05.2015 16:56 |
718602531 | 4500,0 Р | 11.05.2015 18:32 |
717226326 | 2400,0 Р | 08.05.2015 18:32 |
706987999 | 4500,0 Р | 21.04.2015 14:08 |
703168709 | 4050,0 Р | 15.04.2015 13:53 |
702036416 | 4350,0 Р | 13.04.2015 19:14 |
700044179 | 2250,0 Р | 10.04.2015 13:51 |
696383159 | 3000,0 Р | 03.04.2015 19:17 |
691525246 | 3100,0 Р | 26.03.2015 14:23 |
691523388 | 4300,0 Р | 26.03.2015 14:21 |
687828857 | 3750,0 Р | 20.03.2015 13:13 |
681509873 | 4000,0 Р | 10.03.2015 13:24 |
681403744 | 3600,0 Р | 10.03.2015 11:09 |
678599319 | 3400,0 Р | 05.03.2015 11:27 |
675086314 | 3000,0 Р | 27.02.2015 14:01 |
674518761 | 3300,0 Р | 26.02.2015 16:34 |
668330267 | 4500,0 Р | 16.02.2015 19:30 |
664630343 | 3200,0 Р | 10.02.2015 18:44 |
658248930 | 4800,0 Р | 30.01.2015 16:45 |
651468678 | 4500,0 Р | 20.01.2015 16:10 |
649718613 | 3750,0 Р | 17.01.2015 17:18 |
640356861 | 2300,0 Р | 30.12.2014 18:30 |
639324379 | 3450,0 Р | 29.12.2014 15:05 |
631640164 | 3500,0 Р | 18.12.2014 11:24 |
629614281 | 3500,0 Р | 15.12.2014 15:55 |
627313178 | 4950,0 Р | 11.12.2014 17:40 |
626705355 | 3600,0 Р | 10.12.2014 18:31 |
622514684 | 3500,0 Р | 03.12.2014 14:32 |
620043394 | 3900,0 Р | 29.11.2014 14:02 |
619008822 | 3000,0 Р | 27.11.2014 19:57 |
615452303 | 4300,0 Р | 22.11.2014 11:09 |
615451988 | 3900,0 Р | 22.11.2014 11:09 |
608596620 | 4800,0 Р | 11.11.2014 19:51 |
607068354 | 3300,0 Р | 09.11.2014 13:05 |
604631983 | 3900,0 Р | 05.11.2014 12:24 |
602027740 | 3750,0 Р | 31.10.2014 14:05 |
601525102 | 8550,0 Р | 30.10.2014 18:15 |
596367627 | 900,0 Р | 22.10.2014 18:25 |
596366614 | 900,0 Р | 22.10.2014 18:24 |
596365550 | 2200,0 Р | 22.10.2014 18:22 |
589295810 | 3600,0 Р | 11.10.2014 18:15 |
588684037 | 4200,0 Р | 10.10.2014 16:46 |
587404120 | 2300,0 Р | 08.10.2014 15:58 |
584564319 | 2300,0 Р | 03.10.2014 13:06 |
573260227 | 2100,0 Р | 15.09.2014 17:43 |
572936889 | 3500,0 Р | 15.09.2014 11:24 |
571681349 | 2800,0 Р | 12.09.2014 18:01 |
569666396 | 900,0 Р | 09.09.2014 14:01 |
569665214 | 1500,0 Р | 09.09.2014 13:59 |
555095425 | 1700,0 Р | 15.08.2014 16:45 |
554496596 | 1100,0 Р | 14.08.2014 18:53 |
550907769 | 800,0 Р | 08.08.2014 11:30 |
537509708 | 2200,0 Р | 16.07.2014 08:07 |
536635316 | 1300,0 Р | 14.07.2014 18:39 |
532587592 | 1800,0 Р | 07.07.2014 14:31 |
523033492 | 2200,0 Р | 20.06.2014 14:24 |
515387023 | 5200,0 Р | 07.06.2014 12:21 |
513342171 | 2000,0 Р | 03.06.2014 18:54 |
512578560 | 2000,0 Р | 02.06.2014 15:34 |
507833112 | 2500,0 Р | 24.05.2014 17:05 |
507711345 | 2600,0 Р | 24.05.2014 12:46 |
501146716 | 2000,0 Р | 13.05.2014 17:23 |
498299529 | 3300,0 Р | 07.05.2014 20:57 |
492052496 | 2600,0 Р | 25.04.2014 19:39 |
491954830 | 3000,0 Р | 25.04.2014 16:47 |
487662544 | 6000,0 Р | 18.04.2014 12:15 |
486671859 | 2600,0 Р | 16.04.2014 18:49 |
481518455 | 3300,0 Р | 07.04.2014 17:03 |
481447654 | 27,8 Р | 07.04.2014 15:12 |
480287941 | 2900,0 Р | 04.04.2014 19:26 |
480286165 | 3000,0 Р | 04.04.2014 19:23 |
480252958 | 2200,0 Р | 04.04.2014 18:17 |
473876901 | 25,0 Р | 24.03.2014 10:26 |
472061155 | 2700,0 Р | 20.03.2014 17:26 |
466685198 | 2000,0 Р | 11.03.2014 17:50 |
462757926 | 3700,0 Р | 04.03.2014 10:37 |
461900094 | 2600,0 Р | 02.03.2014 17:55 |
456885573 | 3500,0 Р | 21.02.2014 16:56 |
453520402 | 2800,0 Р | 16.02.2014 12:45 |
447234455 | 3700,0 Р | 04.02.2014 15:09 |
442990500 | 2000,0 Р | 27.01.2014 15:38 |
442353726 | 3100,0 Р | 26.01.2014 11:44 |
442353002 | 3000,0 Р | 26.01.2014 11:43 |
438321165 | 3700,0 Р | 19.01.2014 17:24 |
437667744 | 5500,0 Р | 18.01.2014 08:30 |
435713210 | 10700,0 Р | 14.01.2014 18:04 |
435641129 | 3600,0 Р | 14.01.2014 16:13 |
431810848 | 3700,0 Р | 06.01.2014 08:45 |
422548824 | 2100,0 Р | 19.12.2013 16:01 |
421711717 | 3600,0 Р | 18.12.2013 12:42 |
414435938 | 500,0 Р | 04.12.2013 14:16 |
414433084 | 3200,0 Р | 04.12.2013 14:13 |
408433613 | 3000,0 Р | 22.11.2013 17:50 |
406705122 | 3600,0 Р | 20.11.2013 08:05 |
406568417 | 2700,0 Р | 19.11.2013 18:43 |
405900956 | 3200,0 Р | 18.11.2013 18:11 |
398933663 | 3800,0 Р | 05.11.2013 11:49 |
16419 | 3100,0 Р | 21.10.2013 23:00 |
50113 | 4000,0 Р | 18.10.2013 23:00 |
389479927 | 3400,0 Р | 18.10.2013 12:46 |
25020 | 3000,0 Р | 17.10.2013 23:00 |
17798 | 2200,0 Р | 13.10.2013 23:00 |
385089315 | 2500,0 Р | 10.10.2013 12:25 |
384659429 | 3900,0 Р | 09.10.2013 14:57 |
Расходы: развернуть
№ плат.поручения | Дата | Получатель | Назначение | Сумма |
---|---|---|---|---|
302 | 10.09.2018 10:00 | БашУралТехСервис | за товар по счету на оплату № 717 от 14.08.2018г | 19422,0 Р |
301 | 06.09.2018 10:00 | Индивидуальный предприниматель Васильева Анжелика Михайловна | за товар по счету № 17 от 10.08.2018г | 12042,16 Р |
77 | 07.09.2016 11:00 | ЧОО "Абсолют-02" | за услуги охраны по счету на оплату № 556 от 30.06.2016г | 21000,0 Р |
51 | 29.06.2016 11:00 | ЧОО "Абсолют-02" | за услуги охраны по счету на оплату № 461 от 31.05.2016г | 21000,0 Р |
50 | 29.06.2016 11:00 | ЧОО "Абсолют-02" | за услуги охраны по счету на оплату № 359 от 30.04.2016г | 21000,0 Р |
49 | 29.06.2016 11:00 | ЧОО "Абсолют-02" | за услуги охраны по счету на оплату № 268 от 31.03.2016г | 21000,0 Р |
17 | 29.03.2016 11:00 | ЧОО "Абсолют | за услуги охраны по счету на оплату №26 от 29.02.2016г | 21000,0 Р |
1 | 13.01.2016 11:02 | ЧОО "Абсолют | за услуги охраны по счету на оплату № 636 от 31.12.2015г | 21000,0 Р |
21 | 21.12.2015 11:00 | ЧОО "Абсолют | за услуги охраны по счету на оплату № 619 от 30.11.2015г | 21000,0 Р |
7 | 19.11.2015 11:14 | ЧОО "Абсолют | за услуги охраны по счету на оплату № 596 от 31.10.2015г | 21000,0 Р |
245 | 21.10.2015 11:00 | ЧОО "Абсолют | за услуги охраны по счету на оплату № 570 от 30.09.2015г | 21000,0 Р |
237 | 02.10.2015 11:00 | ЧОО "Абсолют | за услуги охраны по счету на оплату № 511 от 31.08.2015г | 21000,0 Р |
232 | 30.09.2015 11:00 | ЧОО "Абсолют | за услуги охраны по счету на оплату № 455 от 31.07.2015г | 21000,0 Р |
207 | 11.08.2015 11:00 | ЧОО "Абсолют | за услуги охраны по счету на оплату № 394 от 30.06.2015г | 21000,0 Р |
200 | 05.06.2015 11:00 | ЧОО "Абсолют | за услуги по счету на оплату № 331 от 31.05.2015г | 21000,0 Р |
182 | 13.05.2015 11:00 | ЧОО "Абсолют | за услуги по счету на оплату № 250 от 30.04.2015г | 21000,0 Р |
167 | 03.04.2015 11:00 | ЧОО "Абсолют | за услуги по счету на оплату № 183 от 31.03.2015г | 21000,0 Р |
163 | 20.03.2015 11:00 | ЧОО "Абсолют | за услуги по счету на оплату № 107 от 28.02.2015г | 21000,0 Р |
156 | 10.02.2015 11:00 | ЧОО "Абсолют | за услуги по счету на оплату № 17 от 31.01.2015г | 21000,0 Р |
148 | 20.01.2015 11:00 | ЧОО "Абсолют | за услуги по счету на оплату № 522 от 31.12.2014г | 21000,0 Р |
136 | 11.12.2014 11:00 | ЧОО "Абсолют | за услуги по счету на оплату № 442 от 30.11.2014г | 21000,0 Р |
125 | 13.11.2014 11:00 | ЧОО "Абсолют | за услуги по счету на оплату № 435 от 31.10.2014г | 21000,0 Р |
107 | 02.10.2014 11:00 | ООО "Охранное предприятие "Альфа-Антарес" | за услуги по счету на оплату № 41 от 30.09.2014г | 15000,0 Р |
104 | 18.09.2014 11:00 | ООО "Охранное предприятие "Альфа-Антарес" | за услуги по проекту 13.00347.08.0055.00.00.001 | 15000,0 Р |
93 | 11.08.2014 11:00 | ООО "Охранное предприятие "Альфа-Антарес" | за услуги по проекту 13.00347.08.0055.00.00.001 | 14318,18 Р |
81 | 30.06.2014 11:00 | ООО "Охранное предприятие "Альфа-Антарес" | за услуги по проекту 13.00347.08.0055.00.00.001 | 15000,0 Р |
75 | 30.05.2014 11:00 | ООО "Охранное предприятие "Альфа-Антарес" | за услуги по проекту 13.00347.08.0055.00.00.001 | 14516,0 Р |
74 | 07.05.2014 11:00 | ООО "Охранное предприятие "Альфа-Антарес" | за услуги по проекту 13.00347.08.0055.00.00.001 | 15000,0 Р |
72 | 09.04.2014 11:00 | ООО "Охранное предприятие "Альфа-Антарес" | за услуги по проекту 13.00347.08.0055.00.00.001 | 15000,0 Р |
69 | 03.03.2014 09:40 | ООО "Охранное предприятие "Альфа-Антарес" | за услуги по проекту 13.00347.08.0055.00.00.001 | 15000,0 Р |
64 | 06.02.2014 11:00 | ООО "Охранное предприятие "Альфа-Антарес" | за услуги по проекту 13.00347.08.0055.00.00.001 | 15000,0 Р |
61 | 14.01.2014 11:00 | ООО "Охранное предприятие "Альфа-Антарес" | за услуги по проекту 13.00347.08.0055.00.00.001 | 15000,0 Р |
54 | 03.12.2013 11:00 | ООО "Охранное предприятие "Альфа-Антарес" | за услуги по проекту 13.00347.08.0055.00.00.001 | 15000,0 Р |
50 | 05.11.2013 11:00 | ООО "Охранное предприятие "Альфа-Антарес" | за услуги по проекту 13.00347.08.0055.00.00.001 | 9282,0 Р |
Ден. средств получено: 624580,34 Р
Ден. средств потрачено: 624580,34 Р
Остаток: 0,0 Р