ОУ > Октябрьский район > МАОУ Школа № 141 > Безопасность
Все проекты школы
| Класс | Цель проекта | Сроки | Статус |
|---|---|---|---|
| Вн. | Уютная школа | 10.11.2014 — 31.12.2021 |
|
| Вн. | Оборудование для актового зала | 25.05.2014 — 01.09.2014 | ![]() |
| Вн. | Расширение системы видеонаблюдения | 01.03.2013 — 30.04.2013 | ![]() |
Безопасность
Номер проекта: 15.00347.01.0141.00.00.001
Дата начала проекта: 01.02.2016
Дата окончания проекта: 31.12.2030
Номер класса: Внутренний
В рамках проекта планируютя мероприятия по обеспечению безопасных условий пребывания обучающихся в школе и на пришкольной территории: контроль доступа в здание, видеонаблюдение, пожарная безопасность, техника и инвентарь по уходу за территорией, благоустройство территории спортивных и игровых площадок с искусственным покрытием.
В 2023 году установлена система контроля управления доступа (СКУД) на ворота и калитки. Система интегрирована с существующими турникетами и центральной входной дверью в здание, что обеспечивает вход по одной карте (Единая карта школьника БРСК) через калитку, дверь в здание и турникеты. Человек, у которого нет с собой карты - не может попасть на территорию, но может нажать кнопку вызывной панели на уличной калитке и сообщить охраннику о своем визите по видеосвязи.
Лидер проекта: Бажина Ирина Вячеславовна
Директор
Смета: Скачать
Поступления: развернуть
| № чека | Сумма | Дата поступления |
|---|---|---|
| 901325250177 | 900,0 Р | 12.11.2025 19:47 |
| 851321294175 | 900,0 Р | 12.11.2025 18:59 |
| 851321272062 | 900,0 Р | 12.11.2025 18:46 |
| 851319983147 | 8400,0 Р | 12.11.2025 09:36 |
| 801089459277 | 900,0 Р | 12.11.2025 07:42 |
| 851319568316 | 900,0 Р | 12.11.2025 06:45 |
| 801089257096 | 900,0 Р | 12.11.2025 05:53 |
| 801030633594 | 10800,0 Р | 16.10.2025 08:46 |
| 901248862013 | 10300,0 Р | 09.10.2025 14:44 |
| 800998712926 | 22500,0 Р | 02.10.2025 06:32 |
| 850996813669 | 16200,0 Р | 18.06.2025 21:14 |
| 900944352376 | 13000,0 Р | 23.05.2025 19:24 |
| 900932753838 | 900,0 Р | 18.05.2025 18:42 |
| 900916999196 | 2700,0 Р | 12.05.2025 06:37 |
| 352039101696 | 16200,0 Р | 24.04.2025 07:03 |
| 800659394650 | 8050,0 Р | 22.04.2025 10:19 |
| 352034185531 | 18000,0 Р | 21.04.2025 07:59 |
| 800651455172 | 17000,0 Р | 17.04.2025 13:21 |
| 352025278751 | 900,0 Р | 15.04.2025 19:47 |
| 900864453609 | 1800,0 Р | 15.04.2025 19:30 |
| 800644201805 | 900,0 Р | 13.04.2025 13:16 |
| 352020596121 | 15300,0 Р | 13.04.2025 09:18 |
| 850853171745 | 900,0 Р | 11.04.2025 15:07 |
| 352018084222 | 900,0 Р | 11.04.2025 15:00 |
| 352017258558 | 900,0 Р | 11.04.2025 08:05 |
| 850851389781 | 7650,0 Р | 10.04.2025 16:36 |
| 900852253118 | 900,0 Р | 08.04.2025 20:56 |
| 800634499852 | 12600,0 Р | 07.04.2025 20:13 |
| 352011270858 | 900,0 Р | 07.04.2025 19:12 |
| 800632906717 | 900,0 Р | 06.04.2025 22:02 |
| 534014884371 | 900,0 Р | 06.04.2025 13:30 |
| 352000200264 | 16000,0 Р | 31.03.2025 21:37 |
| 850827689788 | 9000,0 Р | 28.03.2025 12:30 |
| 800614295058 | 450,0 Р | 27.03.2025 20:38 |
| 850824326004 | 900,0 Р | 26.03.2025 18:08 |
| 850719631687 | 900,0 Р | 08.02.2025 16:16 |
| 800463433703 | 10000,0 Р | 19.01.2025 10:40 |
| 850661046040 | 14950,0 Р | 13.01.2025 09:49 |
| 800383901146 | 26550,0 Р | 13.12.2024 17:05 |
| 850541305122 | 11584,16 Р | 19.11.2024 14:30 |
| 850533384543 | 900,0 Р | 15.11.2024 21:14 |
| 800313430253 | 900,0 Р | 12.11.2024 08:49 |
| 800308610789 | 900,0 Р | 10.11.2024 06:28 |
| 850519006321 | 900,0 Р | 09.11.2024 18:48 |
| 850513635709 | 900,0 Р | 07.11.2024 12:02 |
| 800284959762 | 7600,0 Р | 30.10.2024 13:55 |
| 800276610918 | 9900,0 Р | 26.10.2024 09:44 |
| 800271426891 | 23400,0 Р | 23.10.2024 20:43 |
| 900467009885 | 900,0 Р | 15.10.2024 21:28 |
| 900467012274 | 900,0 Р | 15.10.2024 21:27 |
| 850461455908 | 900,0 Р | 14.10.2024 12:41 |
| 850461437295 | 900,0 Р | 14.10.2024 12:32 |
| 800250635726 | 900,0 Р | 14.10.2024 12:17 |
| 301089920195 | 900,0 Р | 14.10.2024 12:04 |
| 900462445076 | 900,0 Р | 14.10.2024 06:48 |
| 900462310199 | 900,0 Р | 14.10.2024 05:16 |
| 800248645394 | 900,0 Р | 13.10.2024 14:09 |
| 800242517465 | 900,0 Р | 10.10.2024 17:20 |
| 800241900623 | 900,0 Р | 10.10.2024 12:35 |
| 900453083829 | 900,0 Р | 09.10.2024 20:55 |
| 850422296985 | 900,0 Р | 27.09.2024 06:10 |
| 800194639424 | 900,0 Р | 19.09.2024 08:26 |
| 800194259202 | 27900,0 Р | 19.09.2024 05:00 |
| 850170627532 | 12600,0 Р | 27.05.2024 20:08 |
| 850162976681 | 12400,0 Р | 24.05.2024 16:12 |
| 900161522156 | 5450,0 Р | 24.05.2024 11:04 |
| 301051450112 | 450,0 Р | 24.05.2024 08:30 |
| 900154585012 | 16200,0 Р | 21.05.2024 15:49 |
| 850153095782 | 700,0 Р | 20.05.2024 16:42 |
| 850116324283 | 15550,0 Р | 05.05.2024 22:04 |
| 850108596105 | 14500,0 Р | 02.05.2024 19:56 |
| 442669563220 | 11500,0 Р | 22.04.2024 19:32 |
| 592334926157 | 900,0 Р | 17.04.2024 11:03 |
| 650998131080 | 900,0 Р | 17.04.2024 07:18 |
| 592332503522 | 200,0 Р | 15.04.2024 16:29 |
| 301035004025 | 900,0 Р | 14.04.2024 08:02 |
| 472002785285 | 450,0 Р | 12.04.2024 18:54 |
| 621722441589 | 8550,0 Р | 11.04.2024 08:15 |
| 741462599710 | 900,0 Р | 10.04.2024 14:13 |
| 621720843118 | 450,0 Р | 09.04.2024 12:00 |
| 650989691080 | 900,0 Р | 09.04.2024 08:48 |
| 621720216788 | 900,0 Р | 09.04.2024 00:34 |
| 741449547999 | 900,0 Р | 01.04.2024 19:21 |
| 592309702986 | 900,0 Р | 29.03.2024 11:41 |
| 621702432259 | 900,0 Р | 27.03.2024 21:12 |
| 592306125429 | 900,0 Р | 26.03.2024 12:37 |
| 770811950328 | 900,0 Р | 26.03.2024 11:01 |
| 592305963617 | 900,0 Р | 26.03.2024 10:25 |
| 502680668382 | 900,0 Р | 26.03.2024 07:31 |
| 770811075634 | 900,0 Р | 25.03.2024 07:42 |
| 621697173112 | 450,0 Р | 21.03.2024 16:46 |
| 621689806823 | 300,0 Р | 14.03.2024 20:43 |
| 621688398736 | 450,0 Р | 13.03.2024 10:38 |
| 442606675455 | 13350,0 Р | 27.02.2024 07:24 |
| 650953042790 | 22050,0 Р | 24.02.2024 17:22 |
| 502647090413 | 300,0 Р | 14.02.2024 17:41 |
| 442567968339 | 200,0 Р | 25.01.2024 10:52 |
| 621631919291 | 950,0 Р | 15.01.2024 14:19 |
| 471771010078 | 8000,0 Р | 20.12.2023 15:57 |
| 741326788118 | 8250,0 Р | 15.12.2023 09:14 |
| 471753634462 | 24300,0 Р | 06.12.2023 12:05 |
| 442490370659 | 10350,0 Р | 19.11.2023 18:42 |
| 592151365948 | 27050,0 Р | 14.11.2023 17:38 |
| 502538086945 | 9200,0 Р | 12.11.2023 16:26 |
| 741281236603 | 200,0 Р | 10.11.2023 11:42 |
| 770685269510 | 20495,0 Р | 08.11.2023 14:49 |
| 741253123407 | 12400,0 Р | 17.10.2023 18:36 |
| 621512901066 | 900,0 Р | 09.10.2023 19:37 |
| 621512820969 | 900,0 Р | 09.10.2023 18:14 |
| 592107897152 | 17100,0 Р | 09.10.2023 17:03 |
| 650825015058 | 900,0 Р | 06.10.2023 14:22 |
| 442433716937 | 100,0 Р | 04.10.2023 10:44 |
| 770644824005 | 900,0 Р | 04.10.2023 06:50 |
| 741236349645 | 900,0 Р | 03.10.2023 22:05 |
| 770643999167 | 900,0 Р | 03.10.2023 13:08 |
| 741235697354 | 900,0 Р | 03.10.2023 12:09 |
| 502488918945 | 900,0 Р | 02.10.2023 19:29 |
| 770642834900 | 900,0 Р | 02.10.2023 15:39 |
| 502488609654 | 900,0 Р | 02.10.2023 14:35 |
| 621504266031 | 500,0 Р | 02.10.2023 14:14 |
| 621504214951 | 450,0 Р | 02.10.2023 13:30 |
| 592095526259 | 26100,0 Р | 29.09.2023 13:32 |
| 442425125816 | 21500,0 Р | 27.09.2023 14:58 |
| 442423987737 | 900,0 Р | 26.09.2023 20:14 |
| 502480357650 | 900,0 Р | 26.09.2023 06:44 |
| 592087251259 | 450,0 Р | 23.09.2023 16:38 |
| 502472482523 | 900,0 Р | 20.09.2023 20:03 |
| 442414604402 | 900,0 Р | 20.09.2023 15:50 |
| 442412399607 | 450,0 Р | 19.09.2023 09:55 |
| 741213996164 | 900,0 Р | 18.09.2023 10:13 |
| 471651670328 | 200,0 Р | 18.09.2023 07:55 |
| 442409417599 | 450,0 Р | 17.09.2023 10:48 |
| 442406900036 | 300,0 Р | 15.09.2023 15:55 |
| 741209769174 | 900,0 Р | 15.09.2023 13:14 |
| 770634535452 | 900,0 Р | 15.09.2023 08:49 |
| 471647089900 | 900,0 Р | 15.09.2023 08:11 |
| 471646471866 | 450,0 Р | 14.09.2023 19:10 |
| 621477743474 | 800,0 Р | 14.09.2023 13:01 |
| 502462327744 | 900,0 Р | 14.09.2023 11:46 |
| 592072645234 | 900,0 Р | 14.09.2023 10:34 |
| 889805 | 200,0 Р | 14.09.2023 00:00 |
| 661641 | 1600,0 Р | 14.09.2023 00:00 |
| 650811748120 | 1000,0 Р | 12.09.2023 13:05 |
| 442401501951 | 1000,0 Р | 12.09.2023 06:02 |
| 741192015165 | 1000,0 Р | 01.09.2023 21:00 |
| 621461622523 | 600,0 Р | 01.09.2023 19:13 |
| 741191749043 | 1000,0 Р | 01.09.2023 17:01 |
| 502443351279 | 600,0 Р | 30.08.2023 18:26 |
| 741187856501 | 500,0 Р | 29.08.2023 19:26 |
| 442384289487 | 650,0 Р | 29.08.2023 12:17 |
| 621426562703 | 1000,0 Р | 03.08.2023 09:36 |
| 502388426313 | 400,0 Р | 14.07.2023 21:32 |
| 502362741141 | 500,0 Р | 27.06.2023 19:14 |
| 741107116022 | 500,0 Р | 26.06.2023 09:38 |
| 650722342259 | 2600,0 Р | 22.06.2023 08:06 |
| 502353850467 | 2000,0 Р | 20.06.2023 13:02 |
| 801841 | 500,0 Р | 20.06.2023 00:00 |
| 591961102301 | 450,0 Р | 19.06.2023 19:55 |
| 438578 | 1000,0 Р | 19.06.2023 00:00 |
| 621397485681 | 20000,0 Р | 17.06.2023 20:45 |
| 650714996586 | 1000,0 Р | 15.06.2023 10:12 |
| 650714820605 | 1000,0 Р | 15.06.2023 08:09 |
| 300915208986 | 450,0 Р | 13.06.2023 15:28 |
| 502344865162 | 9050,0 Р | 13.06.2023 08:18 |
| 915194 | 450,0 Р | 13.06.2023 00:00 |
| 471526552893 | 450,0 Р | 11.06.2023 13:25 |
| 591951018420 | 450,0 Р | 11.06.2023 10:47 |
| 741088205502 | 1000,0 Р | 10.06.2023 13:16 |
| 650708560655 | 6000,0 Р | 09.06.2023 18:46 |
| 502340630574 | 500,0 Р | 09.06.2023 12:21 |
| 471523982509 | 300,0 Р | 09.06.2023 10:08 |
| 621387697607 | 500,0 Р | 09.06.2023 09:55 |
| 442282776317 | 4500,0 Р | 09.06.2023 08:36 |
| 502340102725 | 1000,0 Р | 09.06.2023 06:04 |
| 621387259096 | 450,0 Р | 08.06.2023 21:55 |
| 770523288022 | 500,0 Р | 08.06.2023 20:12 |
| 650707268697 | 450,0 Р | 08.06.2023 20:01 |
| 650707243923 | 450,0 Р | 08.06.2023 19:36 |
| 621387106594 | 500,0 Р | 08.06.2023 19:09 |
| 621386986223 | 1000,0 Р | 08.06.2023 17:10 |
| 591947486895 | 500,0 Р | 08.06.2023 14:30 |
| 442281748302 | 600,0 Р | 08.06.2023 11:15 |
| 591947174096 | 500,0 Р | 08.06.2023 10:37 |
| 591947159948 | 9500,0 Р | 08.06.2023 10:27 |
| 621386468240 | 18820,0 Р | 08.06.2023 09:58 |
| 442272865281 | 550,0 Р | 02.06.2023 07:31 |
| 741075272963 | 450,0 Р | 01.06.2023 09:32 |
| 502328117116 | 4750,0 Р | 31.05.2023 14:10 |
| 502327708079 | 10400,0 Р | 31.05.2023 08:04 |
| 770514999961 | 15000,0 Р | 30.05.2023 19:30 |
| 471514762073 | 1000,0 Р | 30.05.2023 15:43 |
| 502326892800 | 450,0 Р | 30.05.2023 12:19 |
| 650698835558 | 750,0 Р | 30.05.2023 10:43 |
| 471514439517 | 800,0 Р | 30.05.2023 10:39 |
| 442269137367 | 450,0 Р | 30.05.2023 07:36 |
| 358643 | 450,0 Р | 30.05.2023 00:00 |
| 741072340968 | 500,0 Р | 29.05.2023 19:37 |
| 770513791756 | 7200,0 Р | 29.05.2023 19:19 |
| 591934246899 | 1000,0 Р | 29.05.2023 15:16 |
| 847443 | 1800,0 Р | 29.05.2023 00:00 |
| 621370579141 | 1000,0 Р | 26.05.2023 08:41 |
| 770509561933 | 1000,0 Р | 26.05.2023 07:45 |
| 621369727231 | 500,0 Р | 25.05.2023 12:56 |
| 502321218514 | 500,0 Р | 25.05.2023 12:37 |
| 770508320215 | 500,0 Р | 25.05.2023 08:54 |
| 770503663983 | 20000,0 Р | 21.05.2023 21:06 |
| 300902195993 | 9450,0 Р | 16.05.2023 11:55 |
| 502135717393 | 450,0 Р | 20.01.2023 19:58 |
| 502108887600 | 3600,0 Р | 30.12.2022 19:32 |
| 471412339024 | 8550,0 Р | 23.12.2022 09:13 |
| 502067058114 | 6300,0 Р | 29.11.2022 15:35 |
| 411202701791 | 450,0 Р | 10.11.2022 14:11 |
| 621220025073 | 8100,0 Р | 06.11.2022 13:46 |
| 770267143908 | 4010,0 Р | 27.10.2022 11:14 |
| 502008996975 | 2700,0 Р | 18.10.2022 07:28 |
| 533317094177 | 11250,0 Р | 17.10.2022 15:20 |
| 411182739298 | 11700,0 Р | 12.10.2022 11:27 |
| 770240785014 | 450,0 Р | 08.10.2022 13:35 |
| 650549122381 | 4950,0 Р | 02.10.2022 14:27 |
| 232634 | 450,0 Р | 26.09.2022 00:00 |
| 561162668634 | 450,0 Р | 22.09.2022 09:02 |
| 650540067006 | 450,0 Р | 19.09.2022 09:44 |
| 591583787248 | 450,0 Р | 18.09.2022 13:21 |
| 501825761874 | 1750,0 Р | 12.06.2022 06:31 |
| 300744285393 | 4000,0 Р | 03.06.2022 14:19 |
| 411085105505 | 7650,0 Р | 31.05.2022 14:19 |
| 501806491838 | 5200,0 Р | 31.05.2022 07:39 |
| 441740092100 | 7650,0 Р | 25.05.2022 13:28 |
| 561076282833 | 8464,5 Р | 23.05.2022 15:45 |
| 533094312457 | 9000,0 Р | 16.05.2022 12:53 |
| 621092503090 | 3150,0 Р | 05.05.2022 08:49 |
| 532870330243 | 450,0 Р | 23.12.2021 16:51 |
| 591171135292 | 4800,0 Р | 21.12.2021 16:49 |
| 471130125062 | 9450,0 Р | 20.12.2021 11:21 |
| 532863483565 | 10800,0 Р | 19.12.2021 14:11 |
| 620988705491 | 8550,0 Р | 13.12.2021 12:38 |
| 441475246638 | 4800,0 Р | 07.12.2021 22:29 |
| 300664172046 | 4000,0 Р | 03.12.2021 11:53 |
| 532836048219 | 11250,0 Р | 02.12.2021 05:12 |
| 620979094925 | 5000,0 Р | 30.11.2021 15:14 |
| 591136473187 | 10800,0 Р | 29.11.2021 16:11 |
| 441458244720 | 450,0 Р | 26.11.2021 19:29 |
| 560948818794 | 5800,0 Р | 25.11.2021 18:51 |
| 591129058173 | 450,0 Р | 24.11.2021 19:30 |
| 471108618491 | 3400,0 Р | 23.11.2021 10:50 |
| 441451155857 | 1250,0 Р | 22.11.2021 11:29 |
| 441446997738 | 450,0 Р | 19.11.2021 13:57 |
| 501511011972 | 450,0 Р | 17.11.2021 20:57 |
| 441442552096 | 450,0 Р | 16.11.2021 17:42 |
| 620970510261 | 450,0 Р | 16.11.2021 17:28 |
| 441442408154 | 450,0 Р | 16.11.2021 15:57 |
| 532811575061 | 450,0 Р | 16.11.2021 15:34 |
| 471062258614 | 3500,0 Р | 24.09.2021 07:54 |
| 532630554898 | 4900,0 Р | 19.07.2021 16:16 |
| 501248364846 | 450,0 Р | 28.05.2021 11:42 |
| 501248003290 | 450,0 Р | 28.05.2021 08:30 |
| 441162193180 | 7700,0 Р | 19.05.2021 15:15 |
| 501234880349 | 3200,0 Р | 19.05.2021 15:03 |
| 441149595895 | 6400,0 Р | 11.05.2021 13:14 |
| 532505307524 | 450,0 Р | 27.04.2021 13:57 |
| 590802289532 | 13050,0 Р | 25.04.2021 19:09 |
| 620821256237 | 7550,0 Р | 23.04.2021 15:30 |
| 441123965927 | 5750,0 Р | 23.04.2021 12:23 |
| 770063430233 | 9250,0 Р | 16.04.2021 19:49 |
| 501187805687 | 450,0 Р | 15.04.2021 12:08 |
| 620814036638 | 450,0 Р | 15.04.2021 11:33 |
| 560771609687 | 450,0 Р | 15.04.2021 11:25 |
| 590785411911 | 6250,0 Р | 15.04.2021 09:09 |
| 620812856715 | 6250,0 Р | 14.04.2021 12:29 |
| 410761642689 | 5000,0 Р | 14.04.2021 11:25 |
| 501184944980 | 8050,0 Р | 13.04.2021 13:36 |
| 590768380039 | 7250,0 Р | 03.04.2021 10:35 |
| 441095616588 | 4550,0 Р | 02.04.2021 06:34 |
| 590763717889 | 450,0 Р | 31.03.2021 12:18 |
| 560759449650 | 500,0 Р | 29.03.2021 18:48 |
| 590759802243 | 450,0 Р | 28.03.2021 17:05 |
| 532462636536 | 4750,0 Р | 28.03.2021 16:04 |
| 410748062205 | 450,0 Р | 26.03.2021 16:54 |
| 532458713093 | 450,0 Р | 25.03.2021 21:23 |
| 501157483520 | 450,0 Р | 25.03.2021 15:33 |
| 620795024015 | 6750,0 Р | 25.03.2021 13:38 |
| 501028150646 | 7350,0 Р | 18.01.2021 19:16 |
| 620725346144 | 450,0 Р | 16.01.2021 09:23 |
| 501016645846 | 5200,0 Р | 13.01.2021 11:58 |
| 440939892571 | 470,0 Р | 11.01.2021 08:32 |
| 470838911410 | 2550,0 Р | 28.12.2020 19:23 |
| 440911955885 | 5600,0 Р | 27.12.2020 19:07 |
| 440909756541 | 450,0 Р | 26.12.2020 16:14 |
| 440908074658 | 450,0 Р | 25.12.2020 19:33 |
| 560693184170 | 450,0 Р | 25.12.2020 19:33 |
| 620703272102 | 450,0 Р | 25.12.2020 16:40 |
| 532275777955 | 3750,0 Р | 23.12.2020 09:51 |
| 440902744217 | 5791,5 Р | 23.12.2020 09:26 |
| 620700617741 | 3800,0 Р | 23.12.2020 08:47 |
| 15820 | 3400,0 Р | 23.12.2020 00:00 |
| 300517539429 | 400,0 Р | 18.12.2020 13:00 |
| 500962150549 | 5700,0 Р | 17.12.2020 01:37 |
| 440887151674 | 5000,0 Р | 15.12.2020 15:05 |
| 440883544020 | 5400,0 Р | 13.12.2020 17:17 |
| 42222 | 400,0 Р | 10.12.2020 00:00 |
| 300512929150 | 8750,0 Р | 09.12.2020 10:42 |
| 500931475728 | 9450,0 Р | 30.11.2020 18:12 |
| 560668719131 | 8662,5 Р | 30.11.2020 16:45 |
| 532222610241 | 1950,0 Р | 25.11.2020 11:12 |
| 590658228460 | 1000,0 Р | 12.10.2020 06:55 |
| 560625441524 | 700,0 Р | 09.10.2020 19:04 |
| 560622952625 | 7700,0 Р | 06.10.2020 15:34 |
| 470770025971 | 5000,0 Р | 01.10.2020 09:00 |
| 560611583646 | 350,0 Р | 22.09.2020 19:24 |
| 410676669834 | 450,0 Р | 17.09.2020 19:37 |
| 500677206387 | 3750,0 Р | 06.06.2020 12:49 |
| 410596714752 | 1900,0 Р | 01.06.2020 14:23 |
| 650360629261 | 2250,0 Р | 01.06.2020 13:54 |
| 740316694583 | 4650,0 Р | 29.05.2020 11:02 |
| 770032497674 | 7000,0 Р | 28.05.2020 08:39 |
| 410590272097 | 1400,0 Р | 28.05.2020 07:06 |
| 300409863459 | 9450,0 Р | 26.05.2020 10:31 |
| 350725231374 | 6000,0 Р | 21.05.2020 11:03 |
| 470596461536 | 7100,0 Р | 09.04.2020 19:59 |
| 740274704421 | 3982,0 Р | 30.03.2020 10:16 |
| 410500897553 | 9450,0 Р | 23.03.2020 19:45 |
| 470572967503 | 6000,0 Р | 22.03.2020 11:22 |
| 470571365897 | 4750,0 Р | 21.03.2020 09:05 |
| 380703801861 | 450,0 Р | 18.01.2020 16:29 |
| 710223660713 | 8800,0 Р | 13.01.2020 09:16 |
| 350662420809 | 7250,0 Р | 10.01.2020 10:21 |
| 590430764217 | 450,0 Р | 09.01.2020 16:37 |
| 380691864906 | 3415,84 Р | 31.12.2019 12:55 |
| 590424955805 | 8663,37 Р | 31.12.2019 12:49 |
| 740212557045 | 11250,0 Р | 27.12.2019 20:34 |
| 590419036503 | 10350,0 Р | 23.12.2019 17:57 |
| 300318842903 | 6000,0 Р | 19.12.2019 15:52 |
| 530413327468 | 10350,0 Р | 15.12.2019 08:08 |
| 590411246031 | 4000,0 Р | 13.12.2019 06:53 |
| 300310874930 | 450,0 Р | 10.12.2019 10:22 |
| 300310873462 | 1600,0 Р | 10.12.2019 10:19 |
| 680241017683 | 450,0 Р | 06.12.2019 19:25 |
| 710194220060 | 8000,0 Р | 03.12.2019 09:30 |
| 650236524797 | 6400,0 Р | 03.12.2019 08:48 |
| 680235067337 | 495,05 Р | 29.11.2019 08:32 |
| 620342068393 | 450,0 Р | 27.11.2019 10:55 |
| 410480039857 | 5000,0 Р | 27.11.2019 00:57 |
| 620340207515 | 5800,0 Р | 25.11.2019 08:23 |
| 770016308963 | 5500,0 Р | 22.11.2019 09:34 |
| 710185140893 | 5000,0 Р | 21.11.2019 19:28 |
| 530395133778 | 10800,0 Р | 21.11.2019 17:12 |
| 470425886956 | 7575,0 Р | 06.09.2019 17:56 |
| 560244326464 | 7650,0 Р | 02.07.2019 12:24 |
| 350562029038 | 456,0 Р | 21.06.2019 17:41 |
| 350560564782 | 7750,0 Р | 19.06.2019 15:42 |
| 350556362294 | 450,0 Р | 13.06.2019 11:39 |
| 530286748804 | 9450,0 Р | 09.06.2019 21:10 |
| 620228623063 | 450,0 Р | 08.06.2019 13:57 |
| 500366261818 | 450,0 Р | 08.06.2019 09:31 |
| 530285387458 | 450,0 Р | 07.06.2019 12:00 |
| 350551890879 | 4200,0 Р | 06.06.2019 09:38 |
| 380543278950 | 3200,0 Р | 24.05.2019 11:26 |
| 440353535210 | 11000,0 Р | 18.05.2019 11:37 |
| 350532971057 | 2100,0 Р | 07.05.2019 18:34 |
| 530257002265 | 7750,0 Р | 23.04.2019 21:26 |
| 620196466791 | 450,0 Р | 19.04.2019 05:28 |
| 470332805496 | 5900,0 Р | 15.04.2019 14:04 |
| 680085399597 | 400,0 Р | 14.04.2019 17:28 |
| 380515898625 | 5500,0 Р | 11.04.2019 21:05 |
| 440325928466 | 450,0 Р | 05.04.2019 09:09 |
| 470321531007 | 10246,5 Р | 28.03.2019 12:15 |
| 680073789658 | 6150,0 Р | 27.03.2019 00:27 |
| 650072977504 | 6200,0 Р | 25.03.2019 15:33 |
| 500318419653 | 4750,0 Р | 25.03.2019 08:22 |
| 440317366788 | 5300,0 Р | 22.03.2019 10:42 |
| 680070096660 | 6300,0 Р | 21.03.2019 05:14 |
| 410316230975 | 10,0 Р | 20.03.2019 16:33 |
| 680015218027 | 13367,0 Р | 09.12.2018 18:43 |
| 380418760741 | 450,0 Р | 15.10.2018 19:10 |
| 410168939293 | 250,0 Р | 27.06.2018 11:31 |
Расходы: развернуть
| № плат.поручения | Дата | Получатель | Назначение | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 17.09.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 458 от 31.05.2025 | 8000,0 Р |
| 57 | 17.09.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 457 от 31.05.2025 | 8000,0 Р |
| 56 | 17.09.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 368 от 30.04.2025 | 8000,0 Р |
| 43 | 29.05.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 186 от 28.02.2025 | 8000,0 Р |
| 44 | 29.05.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 276 от 31.03.2025 | 8000,0 Р |
| 45 | 29.05.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 369 от 30.04.2025 | 8000,0 Р |
| 30 | 23.04.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату №187 от 28.02.2025 | 8000,0 Р |
| 31 | 23.04.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 186 от 28.02.2025 | 8000,0 Р |
| 5 | 13.02.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 916 от 31.12.2024 | 8000,0 Р |
| 6 | 13.02.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату №917 от 31.12.2024 | 8000,0 Р |
| 7 | 13.02.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату №92 от 31.01.2025 | 8000,0 Р |
| 8 | 13.02.2025 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату №91 от 31.01.2025 | 8000,0 Р |
| 2 | 28.01.2025 08:00 | Музыкальный Арсенал-Уфа | за товар по счету на оплату № 34 от 20.01.2025 | 45650,0 Р |
| 76 | 23.12.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 724 от 31.10.2024 | 8000,0 Р |
| 77 | 23.12.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 725 от 31.10.2024 | 8000,0 Р |
| 78 | 23.12.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 816 от 30.11.2024 | 8000,0 Р |
| 79 | 23.12.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 817 от 30.11.2024 | 8000,0 Р |
| 67 | 31.10.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 637 от 30.09.2024 | 8000,0 Р |
| 66 | 31.10.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 636 от 30.09.2024 | 8000,0 Р |
| 57 | 05.09.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за товар по счету на оплату № 545 от 20.08.2024 | 36930,0 Р |
| 58 | 05.09.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за товар по счету на оплату № 544 от 20.08.2024 | 73070,0 Р |
| 40 | 26.06.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 419 от 31.05.2024 | 8000,0 Р |
| 41 | 26.06.2024 10:00 | ИП Васильев Дмитрий Сергеевич | за услуги по счету на оплату № 420 от 31.05.2024 | 8000,0 Р |
