ОУ > Иглинский район > МБОУ СОШ с. Чуваш-Кубово > Одарённые дети.
Все проекты школы
| Класс | Цель проекта | Сроки | Статус |
|---|---|---|---|
| 5А | Кабинет | 17.11.2016 — 17.04.2020 | ![]() |
| 1- | Покупка мебели в аудиторию | 01.09.2016 — 15.09.2016 | ![]() |
Одарённые дети.
Номер проекта: 16.00347.01.0000.00.00.001
Дата начала проекта: 20.09.2016
Дата окончания проекта: 31.12.2025
Номер класса: Внутренний
В нашей школе много одарённых детей, Для всестороннего гармонического развития личности каждого обучающегося в школе работают кружки и секции разносторонней направленности.В рамках организации школьного самоуправления существует традиция в конце учебного года подводить итоги соревнования между классами и награждать классные коллективы и наиболее успешных ребят, проявивших себя на олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах , в спорте. При организация внеурочной деятельности в школе необходимо создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. В ходе реализации данного проекта будут приобретаться грамоты и ценные призы для награждения обучающихся, костюмы и декорации для творческих кружков оборудование и расходные материалы для технических кружков финансироваться участие обучающихся и команд нашей школы в олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях. Также будет осуществляться социальная поддержка обучающихся (помощь детям находящимся в трудной жизненной ситуации).
Лидер проекта: Матвеева Анна Леонидовна
Учитель
Поступления: развернуть
| № чека | Сумма | Дата поступления |
|---|---|---|
| 800365480530 | 3000,0 Р | 05.12.2024 11:48 |
| 850554547021 | 2000,0 Р | 25.11.2024 16:27 |
| 850543881691 | 2000,0 Р | 20.11.2024 16:13 |
| 800331128935 | 1300,0 Р | 20.11.2024 07:06 |
| 800331115796 | 2000,0 Р | 20.11.2024 07:00 |
| 800316924173 | 2000,0 Р | 13.11.2024 19:34 |
| 800316225563 | 3000,0 Р | 13.11.2024 12:03 |
| 850524919858 | 2000,0 Р | 12.11.2024 12:03 |
| 900527490765 | 2000,0 Р | 12.11.2024 06:53 |
| 3769 | 2000,0 Р | 12.11.2024 00:00 |
| 900526898696 | 2000,0 Р | 11.11.2024 19:39 |
| 850522876486 | 2000,0 Р | 11.11.2024 14:01 |
| 850522840210 | 3800,0 Р | 11.11.2024 13:43 |
| 800292723558 | 2000,0 Р | 02.11.2024 21:43 |
| 592230137784 | 2000,0 Р | 18.01.2024 10:05 |
| 471768794873 | 2000,0 Р | 18.12.2023 19:44 |
| 650879778787 | 2000,0 Р | 08.12.2023 13:46 |
| 770703500897 | 2000,0 Р | 06.12.2023 06:15 |
| 502569239266 | 1500,0 Р | 05.12.2023 21:43 |
| 592179752010 | 2000,0 Р | 05.12.2023 18:00 |
| 442511610795 | 1500,0 Р | 05.12.2023 15:34 |
| 471746584341 | 2000,0 Р | 01.12.2023 14:44 |
| 741308504807 | 2000,0 Р | 01.12.2023 13:53 |
| 502557644292 | 1800,0 Р | 27.11.2023 13:02 |
| 442497248330 | 1000,0 Р | 25.11.2023 08:07 |
| 442153560335 | 2000,0 Р | 14.03.2023 16:32 |
| 770348782181 | 1000,0 Р | 03.01.2023 14:54 |
| 411234319369 | 2000,0 Р | 24.12.2022 16:50 |
| 770336131282 | 1600,0 Р | 24.12.2022 11:03 |
| 300835441452 | 1300,0 Р | 23.12.2022 10:13 |
| 770323733305 | 2200,0 Р | 15.12.2022 12:59 |
| 650593761634 | 2000,0 Р | 14.12.2022 19:45 |
| 650593030766 | 2300,0 Р | 13.12.2022 17:26 |
| 411226573781 | 2000,0 Р | 13.12.2022 15:39 |
| 411223968663 | 1500,0 Р | 09.12.2022 11:28 |
| 502076913843 | 2000,0 Р | 06.12.2022 11:37 |
| 533370245541 | 1500,0 Р | 26.11.2022 08:36 |
| 502044546428 | 2500,0 Р | 13.11.2022 18:24 |
| 225642 | 1000,0 Р | 25.03.2022 00:00 |
| 591168514022 | 3200,0 Р | 20.12.2021 08:10 |
| 620980942732 | 2400,0 Р | 03.12.2021 07:20 |
| 620979857903 | 1200,0 Р | 01.12.2021 14:08 |
| 300663002892 | 1800,0 Р | 30.11.2021 07:37 |
| 560951887634 | 3000,0 Р | 29.11.2021 08:10 |
| 532828590826 | 2800,0 Р | 27.11.2021 15:55 |
| 532825980444 | 1000,0 Р | 25.11.2021 19:56 |
| 300654927676 | 1550,0 Р | 12.11.2021 10:25 |
| 532775645185 | 4400,0 Р | 24.10.2021 16:57 |
| 300647319517 | 2000,0 Р | 22.10.2021 12:22 |
| 532706098212 | 1000,0 Р | 10.09.2021 14:20 |
| 300587510687 | 2800,0 Р | 02.06.2021 09:58 |
| 532393475438 | 1500,0 Р | 21.02.2021 10:59 |
| 300533465754 | 800,0 Р | 01.02.2021 13:21 |
| 300527414012 | 1200,0 Р | 19.01.2021 07:45 |
| 620721223235 | 4200,0 Р | 12.01.2021 16:57 |
| 470838130989 | 2000,0 Р | 28.12.2020 07:48 |
| 440884481528 | 2800,0 Р | 14.12.2020 09:37 |
| 300507752886 | 1800,0 Р | 27.11.2020 09:43 |
| 560664623599 | 1500,0 Р | 26.11.2020 04:55 |
| 300484796914 | 2200,0 Р | 16.10.2020 11:27 |
| 300377575501 | 1600,0 Р | 27.03.2020 11:35 |
| 300334851322 | 3564,0 Р | 17.01.2020 11:41 |
| 300323918704 | 4600,0 Р | 26.12.2019 09:12 |
| 300296589899 | 2800,0 Р | 15.11.2019 10:14 |
| 300295749556 | 1800,0 Р | 14.11.2019 08:47 |
| 560322501005 | 2000,0 Р | 01.11.2019 08:08 |
| 500455932657 | 2000,0 Р | 25.10.2019 11:33 |
| 740165695848 | 3000,0 Р | 25.10.2019 09:53 |
| 560317923285 | 2800,0 Р | 25.10.2019 09:15 |
| 740161364937 | 2600,0 Р | 18.10.2019 11:27 |
| 440442181791 | 4000,0 Р | 02.10.2019 13:57 |
| 440436957057 | 3800,0 Р | 24.09.2019 10:51 |
| 590236140209 | 2475,0 Р | 22.03.2019 12:29 |
| 500271822239 | 3265,0 Р | 28.12.2018 08:00 |
| 530187502224 | 1200,0 Р | 21.12.2018 10:19 |
| 410260665628 | 3600,0 Р | 07.12.2018 12:50 |
| 620121929214 | 1600,0 Р | 07.12.2018 11:32 |
| 440251769819 | 3600,0 Р | 23.11.2018 10:25 |
| 380283227202 | 3000,0 Р | 04.06.2018 10:15 |
| 470142575096 | 1180,0 Р | 20.04.2018 13:01 |
| 470139522849 | 1400,0 Р | 13.04.2018 07:57 |
| 470120543006 | 1300,0 Р | 02.03.2018 13:47 |
| 380178328599 | 4600,0 Р | 02.02.2018 09:47 |
| 3881 | 2000,0 Р | 18.12.2017 00:00 |
| 380112797985 | 185,0 Р | 24.11.2017 15:46 |
| 380107994103 | 3000,0 Р | 20.11.2017 10:19 |
| 410062260970 | 3360,0 Р | 27.10.2017 13:59 |
| 227932116574 | 1200,0 Р | 28.04.2017 10:46 |
| 224581119027 | 300,0 Р | 20.04.2017 09:30 |
| 219069911740 | 300,0 Р | 07.04.2017 12:22 |
| 214328535529 | 500,0 Р | 24.03.2017 14:56 |
| 214328389037 | 600,0 Р | 24.03.2017 14:55 |
| 214305022351 | 300,0 Р | 24.03.2017 13:56 |
| 214304547722 | 1000,0 Р | 24.03.2017 13:51 |
| 214212926605 | 2700,0 Р | 24.03.2017 10:04 |
| 211073035757 | 500,0 Р | 17.03.2017 12:07 |
| 211054703769 | 1000,0 Р | 17.03.2017 11:33 |
| 211021503520 | 1000,0 Р | 17.03.2017 10:23 |
| 205459472922 | 800,0 Р | 04.03.2017 12:35 |
| 205439068698 | 2000,0 Р | 04.03.2017 11:34 |
| 205177655764 | 250,0 Р | 03.03.2017 14:41 |
| 204023797518 | 400,0 Р | 28.02.2017 21:01 |
| 197591692305 | 1650,0 Р | 14.02.2017 11:27 |
| 180371202931 | 250,0 Р | 29.12.2016 15:13 |
| 178973751074 | 300,0 Р | 26.12.2016 12:04 |
| 177901191609 | 3950,0 Р | 23.12.2016 12:27 |
| 177850078344 | 300,0 Р | 23.12.2016 10:01 |
| 175125934919 | 4000,0 Р | 16.12.2016 16:36 |
| 175095411602 | 3250,0 Р | 16.12.2016 15:27 |
| 175062247029 | 500,0 Р | 16.12.2016 14:03 |
| 174988018465 | 1000,0 Р | 16.12.2016 11:25 |
| 174616373623 | 500,0 Р | 15.12.2016 15:46 |
| 174616118014 | 500,0 Р | 15.12.2016 15:46 |
| 172693174210 | 500,0 Р | 10.12.2016 12:34 |
| 172390561331 | 300,0 Р | 09.12.2016 15:02 |
| 167607238789 | 500,0 Р | 25.11.2016 10:19 |
| 166875685313 | 500,0 Р | 23.11.2016 15:56 |
| 164763311091 | 500,0 Р | 18.11.2016 11:34 |
| 163877421754 | 500,0 Р | 16.11.2016 14:31 |
| 163877114184 | 500,0 Р | 16.11.2016 14:31 |
| 162763973938 | 500,0 Р | 14.11.2016 11:02 |
| 162763582895 | 500,0 Р | 14.11.2016 11:01 |
| 155151673915 | 500,0 Р | 21.10.2016 12:24 |
Расходы: развернуть
| № плат.поручения | Дата | Получатель | Назначение | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 13.02.2025 10:00 | Индивидуальный предприниматель Кикта Ольга Юрьевна | за товар по счету на оплату № 26 от 11.02.2025 | 48900,0 Р |
| 70 | 24.10.2023 10:00 | Индивидуальный предприниматель Кикта Ольга Юрьевна | за товар по счету на оплату № 125 от 12.10.2023 | 24901,0 Р |
| 124 | 14.02.2022 10:00 | Индивидуальный предприниматель Кикта Ольга Юрьевна | за товар по счету на оплату № 12 от 31.01.2022 | 45149,0 Р |
| 552 | 30.07.2020 10:00 | Индивидуальный предприниматель Кикта Ольга Юрьевна | за товар по счету на оплату № 125 от 01.06.2020г | 34564,0 Р |
| 451 | 03.07.2019 10:00 | Индивидуальный предприниматель Кикта Ольга Юрьевна | за товар по счету на оплату №132 от 27.06.2019 | 18785,0 Р |
| 269 | 22.06.2018 10:00 | Индивидуальный предприниматель Кикта Ольга Юрьевна | за товар по счету на оплату № 122 от 30.05.2018 | 21530,0 Р |
| 92 | 03.07.2017 11:00 | Башгалант | за товар по счету на оплату № 121 от 27.06.2017г | 8580,0 Р |
| 56 | 17.05.2017 11:00 | Индивидуальный предприниматель Кикта Ольга Юрьевна | за товар по счету на оплату № 102 от 10.05.2017г | 20720,0 Р |
Ден. средств получено: 225129,0 Р
Ден. средств потрачено: 223129,0 Р
Остаток: 2000,0 Р
