Индивидуальный предприниматель Камалтдинов Артур Маратович
Тип работ: Подряд, Услуга, Поставка
| Дата | Номер проекта | Наименование проекта | ОУ | Сумма | 
|---|---|---|---|---|
| 27.12.2022 10:00 | 14.00347.01.0084.00.00.001 | Уютная школа | МАОУ Татарская гимназия № 84 | 58313,0 Р | 
| 23.09.2022 10:00 | 14.00347.08.0028.00.00.001 | Наша безопасность | МАДОУ Детский сад № 28 | 25000,0 Р | 
| 02.06.2022 10:00 | 14.00347.08.0028.00.00.001 | Наша безопасность | МАДОУ Детский сад № 28 | 25000,0 Р | 
| 25.05.2022 10:00 | 14.00347.08.0028.00.00.001 | Наша безопасность | МАДОУ Детский сад № 28 | 25000,0 Р | 
| 15.12.2021 10:00 | 14.00347.08.0028.00.00.001 | Наша безопасность | МАДОУ Детский сад № 28 | 25000,0 Р | 
| 15.12.2021 10:00 | 14.00347.08.0028.00.00.001 | Наша безопасность | МАДОУ Детский сад № 28 | 25000,0 Р | 
| 15.12.2021 10:00 | 14.00347.08.0028.00.00.001 | Наша безопасность | МАДОУ Детский сад № 28 | 25000,0 Р | 
| 15.12.2021 10:00 | 14.00347.08.0028.00.00.001 | Наша безопасность | МАДОУ Детский сад № 28 | 25000,0 Р | 
| 15.12.2021 10:00 | 14.00347.08.0028.00.00.001 | Наша безопасность | МАДОУ Детский сад № 28 | 25000,0 Р | 
| 15.12.2021 10:00 | 14.00347.08.0028.00.00.001 | Наша безопасность | МАДОУ Детский сад № 28 | 25000,0 Р | 
 
        