ОУ > Орджоникидзевский район > МБОУ Школа № 85 > система безопасности
Все проекты школы
| Класс | Цель проекта | Сроки | Статус |
|---|---|---|---|
| Вн. | Безопасность | 01.09.2019 — 31.08.2020 | ![]() |
| Вн. | Кулибинская школа. | 01.09.2019 — 31.08.2021 |
|
| Вн. | Наша безопасность | 01.09.2017 — 31.08.2019 | ![]() |
| Вн. | современная школа | 01.09.2016 — 31.08.2019 | ![]() |
система безопасности
Номер проекта: 16.00347.01.0085.00.00.002
Дата начала проекта: 01.09.2016
Дата окончания проекта: 31.08.2017
Номер класса: Внутренний
Осуществление пропускного режима в здание школы(турникеты)по пластиковым карточкам, ведение видеонаблюдения, объезд прилегающей к школе территории вневедомственной охраной, охрана с 20 до 08 часов.
Лидер проекта: Иванова Лариса Анатольевна
заместитель директора по АХЧ
Поступления: развернуть
| № чека | Сумма | Дата поступления |
|---|---|---|
| 300002489228 | 2139,0 Р | 20.06.2017 10:09 |
| 300000625892 | 1760,0 Р | 19.06.2017 13:26 |
| 247089230947 | 2325,0 Р | 16.06.2017 14:43 |
| 244415269154 | 2300,0 Р | 09.06.2017 23:40 |
| 244414921797 | 1825,0 Р | 09.06.2017 23:32 |
| 243367997191 | 1679,0 Р | 07.06.2017 14:28 |
| 242609851242 | 3139,0 Р | 05.06.2017 19:42 |
| 242600271818 | 1828,0 Р | 05.06.2017 19:08 |
| 241698921203 | 1575,0 Р | 02.06.2017 17:12 |
| 241295124731 | 4500,0 Р | 01.06.2017 16:33 |
| 240881226818 | 2703,0 Р | 31.05.2017 14:57 |
| 240608260599 | 3650,0 Р | 30.05.2017 20:19 |
| 239286935976 | 1960,0 Р | 26.05.2017 17:35 |
| 238430563505 | 3984,0 Р | 24.05.2017 16:58 |
| 237896205935 | 5750,0 Р | 23.05.2017 15:48 |
| 237895595598 | 4170,0 Р | 23.05.2017 15:44 |
| 237860032343 | 2511,0 Р | 23.05.2017 14:26 |
| 236092152743 | 4884,0 Р | 19.05.2017 10:38 |
| 235784314428 | 1500,0 Р | 18.05.2017 17:30 |
| 234887564019 | 2250,0 Р | 16.05.2017 23:32 |
| 234190662234 | 750,0 Р | 15.05.2017 17:59 |
| 232468827875 | 2790,0 Р | 11.05.2017 15:39 |
| 231889569448 | 7648,0 Р | 10.05.2017 15:05 |
| 227683394769 | 2148,0 Р | 27.04.2017 17:35 |
| 226748036474 | 3066,0 Р | 25.04.2017 13:10 |
| 225309060948 | 1898,0 Р | 21.04.2017 17:19 |
| 221677731707 | 4100,0 Р | 13.04.2017 18:31 |
| 221560474516 | 3358,0 Р | 13.04.2017 13:26 |
| 220768568345 | 2883,0 Р | 11.04.2017 17:51 |
| 219713581417 | 1450,0 Р | 09.04.2017 13:25 |
| 217606026738 | 2270,0 Р | 03.04.2017 17:44 |
| 217478367819 | 3504,0 Р | 03.04.2017 11:25 |
| 215228313609 | 1800,0 Р | 27.03.2017 13:05 |
| 215170740446 | 1606,0 Р | 27.03.2017 10:32 |
| 212210798769 | 713,0 Р | 20.03.2017 10:32 |
| 205527033597 | 1920,0 Р | 04.03.2017 16:42 |
| 205213060945 | 6789,0 Р | 03.03.2017 16:19 |
| 204777907864 | 1679,0 Р | 02.03.2017 14:15 |
| 204383004044 | 464,0 Р | 01.03.2017 15:20 |
| 203914550863 | 1700,0 Р | 28.02.2017 16:40 |
| 203200797749 | 4784,0 Р | 27.02.2017 09:03 |
| 201616621055 | 4672,0 Р | 22.02.2017 15:12 |
| 200573757831 | 464,0 Р | 20.02.2017 18:00 |
| 200554867283 | 464,0 Р | 20.02.2017 17:18 |
| 199668087212 | 4100,0 Р | 18.02.2017 14:50 |
| 198265132325 | 3365,0 Р | 15.02.2017 17:25 |
| 197101098920 | 464,0 Р | 13.02.2017 11:14 |
| 195706005247 | 2263,0 Р | 09.02.2017 14:58 |
| 194758135455 | 1970,0 Р | 07.02.2017 09:57 |
| 194455991464 | 5500,0 Р | 06.02.2017 15:01 |
| 194418319161 | 1679,0 Р | 06.02.2017 13:23 |
| 193215690891 | 10992,0 Р | 02.02.2017 15:26 |
| 193215374650 | 9875,0 Р | 02.02.2017 15:25 |
| 192520599102 | 1750,0 Р | 31.01.2017 18:37 |
| 192474647995 | 8200,0 Р | 31.01.2017 16:12 |
| 192474468656 | 1519,0 Р | 31.01.2017 16:12 |
| 191293211683 | 1752,0 Р | 27.01.2017 17:53 |
| 186191013160 | 11000,0 Р | 16.01.2017 09:32 |
| 174041901658 | 5037,0 Р | 14.12.2016 08:29 |
| 173772055825 | 1971,0 Р | 13.12.2016 16:16 |
| 173379565275 | 1678,0 Р | 12.12.2016 17:58 |
| 173369231995 | 2250,0 Р | 12.12.2016 17:30 |
| 172789876441 | 3650,0 Р | 10.12.2016 18:33 |
| 172020581494 | 6132,0 Р | 08.12.2016 16:28 |
| 171277878187 | 4362,0 Р | 06.12.2016 16:33 |
| 169447664429 | 3504,0 Р | 30.11.2016 18:52 |
| 169357068287 | 1971,0 Р | 30.11.2016 14:47 |
| 169355402187 | 1679,0 Р | 30.11.2016 14:42 |
| 164968447794 | 2325,0 Р | 18.11.2016 20:28 |
| 164883168451 | 750,0 Р | 18.11.2016 16:12 |
| 164337182298 | 7008,0 Р | 17.11.2016 12:49 |
| 161914358029 | 1679,0 Р | 11.11.2016 13:12 |
| 160636777749 | 3650,0 Р | 08.11.2016 14:45 |
| 158216954188 | 756,0 Р | 31.10.2016 11:56 |
| 155761715763 | 3942,0 Р | 23.10.2016 15:05 |
| 155566427714 | 756,0 Р | 22.10.2016 15:57 |
| 154909440444 | 9750,0 Р | 20.10.2016 22:28 |
| 154776047387 | 6800,0 Р | 20.10.2016 16:26 |
| 154657799159 | 3950,0 Р | 20.10.2016 12:05 |
| 152065228850 | 1800,0 Р | 13.10.2016 18:16 |
| 151217531926 | 6600,0 Р | 11.10.2016 12:58 |
| 150340797831 | 464,0 Р | 08.10.2016 15:28 |
| 150047839531 | 2500,0 Р | 07.10.2016 13:48 |
| 149352112300 | 3750,0 Р | 05.10.2016 13:32 |
| 148421098776 | 16000,0 Р | 02.10.2016 13:28 |
| 146434599255 | 15000,0 Р | 24.09.2016 13:53 |
| 146163029641 | 6000,0 Р | 23.09.2016 13:38 |
| 146162574768 | 6800,0 Р | 23.09.2016 13:37 |
| 146162098971 | 4453,0 Р | 23.09.2016 13:35 |
| 146159300298 | 4672,0 Р | 23.09.2016 13:25 |
| 145867065918 | 16425,0 Р | 22.09.2016 16:13 |
| 145771044261 | 10850,0 Р | 22.09.2016 10:36 |
| 143805408590 | 3358,0 Р | 16.09.2016 08:30 |
| 143274094099 | 300,0 Р | 14.09.2016 22:05 |
| 143271913335 | 19950,0 Р | 14.09.2016 21:48 |
Расходы: развернуть
| № плат.поручения | Дата | Получатель | Назначение | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 126 | 12.09.2017 11:00 | ЧОО "Арбат" | за услуги по счету на оплату № 58 от 31.07.2017г | 12060,0 Р |
| 125 | 12.09.2017 11:00 | ЧОО "Арбат" | за услуги по счету на оплату № 66 от 31.08.2017г | 11100,0 Р |
| 93 | 03.07.2017 11:00 | ЧОО "Арбат" | за услуги по счету на оплату № 42 от 30.06.2017г | 11100,0 Р |
| 81 | 16.06.2017 11:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 14 от 31.01.2017г | 2400,0 Р |
| 85 | 16.06.2017 11:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 856 от 31.05.2017г | 2400,0 Р |
| 84 | 16.06.2017 11:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 855 от 30.04.2017г | 2400,0 Р |
| 83 | 16.06.2017 11:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 493 от 31.03.2017г | 2400,0 Р |
| 82 | 16.06.2017 11:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 59 от 28.02.2017г | 2400,0 Р |
| 80 | 16.06.2017 11:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 13 от 31.05.2017г | 18000,0 Р |
| 79 | 16.06.2017 11:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 12 от 30.04.2017г | 18000,0 Р |
| 70 | 01.06.2017 11:00 | ЧОО "Арбат" | за услуги по счету на оплату № 35 от 31.05.2017 | 13390,0 Р |
| 51 | 15.05.2017 11:00 | ЧОО "Арбат" | за услуги по счету на оплату № 28 от 30.04.2017г | 11100,0 Р |
| 38 | 06.04.2017 11:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 6 от 31.03.2017г | 18000,0 Р |
| 37 | 06.04.2017 11:00 | ЧОО "Арбат" | за услуги по счету на оплату № 16 от 31.03.2017 | 12060,0 Р |
| 28 | 16.03.2017 11:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 4 от 31.01.2017 | 18000,0 Р |
| 29 | 16.03.2017 11:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 5 от 28.02.2017г | 18000,0 Р |
| 20 | 14.03.2017 14:00 | ЧОО "Арбат" | за услуги по счету на оплату № 04 от 31.01.2017 | 9424,0 Р |
| 21 | 14.03.2017 14:00 | ЧОО "Арбат" | за услуги по счету на оплату № 04 от 31.01.2017 | 10140,0 Р |
| 22 | 14.03.2017 14:00 | ИП Насыров Булат Рафикович | за товар по счету № 133934/КОР от 07.02.2017 | 49000,0 Р |
| 4 | 11.01.2017 11:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги по счету на оплату № 4 от 11.01.2017 | 2400,0 Р |
| 3 | 11.01.2017 11:00 | ЧОО "Арбат" | за услуги по счету на оплату № 105 от 31.12.2016 | 14025,0 Р |
| 2 | 11.01.2017 11:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету №32 от 31.12.2016 | 18000,0 Р |
| 115 | 14.12.2016 11:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги по счету на оплату № 2844 от 30.11.2016 | 2400,0 Р |
| 113 | 14.12.2016 11:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 31 от 30.11.2016 | 18000,0 Р |
| 114 | 14.12.2016 11:00 | ЧОО "Арбат" | за услуги по счету на оплату № 100 от 30.11.2016 | 14025,0 Р |
| 105 | 22.11.2016 11:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги по счету на оплату № 2843 от 31.10.2016 | 2400,0 Р |
| 107 | 22.11.2016 11:00 | ЧОО "Арбат" | за услуги по счету на оплату № 94 от 31.10.2016 | 15625,0 Р |
| 106 | 22.11.2016 11:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 30 от 31.10.2016 | 18000,0 Р |
| * | 15.09.2017 16:42 | Перевод остатка на проект 16.00347.01.0085.00.00.001 | 30054,0 Р | |
Ден. средств получено: 376303,0 Р
Ден. средств потрачено: 376303,0 Р
Остаток: 0,0 Р
