ОУ > Орджоникидзевский район > МБОУ Школа № 85 > Наша безопасность
Все проекты школы
| Класс | Цель проекта | Сроки | Статус |
|---|---|---|---|
| Вн. | Безопасность | 01.09.2019 — 31.08.2020 | ![]() |
| Вн. | Кулибинская школа. | 01.09.2019 — 31.08.2021 |
|
| Вн. | система безопасности | 01.09.2016 — 31.08.2017 | ![]() |
| Вн. | современная школа | 01.09.2016 — 31.08.2019 | ![]() |
Наша безопасность
Номер проекта: 17.00347.01.0085.00.00.001
Дата начала проекта: 01.09.2017
Дата окончания проекта: 31.08.2019
Номер класса: Внутренний
Осуществление пропускного режима по пластиковым карточкам, обслуживание турникетов, системы видеонаблюдения и локальной сети интернет. Объезд пришкольной территории вневедомственной охраной (экипаж) в вечернее и ночное время.
Лидер проекта: Иванова Лариса Анатольевна
заместитель директора по АХЧ
Поступления: развернуть
| № чека | Сумма | Дата поступления |
|---|---|---|
| 500376659037 | 1200,0 Р | 24.06.2019 09:43 |
| 440364799682 | 4140,0 Р | 05.06.2019 07:56 |
| 680115031796 | 1560,0 Р | 30.05.2019 23:32 |
| 650113023723 | 1800,0 Р | 27.05.2019 15:58 |
| 530275965192 | 1800,0 Р | 23.05.2019 13:34 |
| 680109821436 | 1440,0 Р | 22.05.2019 17:13 |
| 590274993833 | 4500,0 Р | 22.05.2019 15:46 |
| 410350733964 | 1620,0 Р | 14.05.2019 13:05 |
| 710059873545 | 1980,0 Р | 14.05.2019 11:24 |
| 410350636442 | 1600,0 Р | 14.05.2019 10:56 |
| 350532595532 | 300,0 Р | 07.05.2019 08:10 |
| 440341474042 | 2200,0 Р | 29.04.2019 11:04 |
| 410337571758 | 1410,0 Р | 23.04.2019 10:50 |
| 350519219838 | 5040,0 Р | 16.04.2019 05:00 |
| 650083525978 | 1400,0 Р | 11.04.2019 15:14 |
| 710038731093 | 3120,0 Р | 10.04.2019 20:30 |
| 470316396026 | 2000,0 Р | 20.03.2019 11:14 |
| 530233902446 | 2070,0 Р | 18.03.2019 10:59 |
| 440313108969 | 1500,0 Р | 15.03.2019 17:41 |
| 410312411536 | 1440,0 Р | 14.03.2019 18:42 |
| 710020966292 | 2430,0 Р | 13.03.2019 13:40 |
| 680061627379 | 2400,0 Р | 06.03.2019 15:54 |
| 650061047529 | 10200,0 Р | 05.03.2019 12:04 |
| 530190351001 | 1620,0 Р | 26.12.2018 10:33 |
| 650013723817 | 2280,0 Р | 06.12.2018 16:42 |
| 590177098019 | 4680,0 Р | 03.12.2018 12:04 |
| 650011565837 | 1500,0 Р | 02.12.2018 20:38 |
| 470256749407 | 3000,0 Р | 30.11.2018 15:16 |
| 620117056341 | 2760,0 Р | 29.11.2018 13:29 |
| 650008737101 | 3240,0 Р | 28.11.2018 15:56 |
| 530156306230 | 4500,0 Р | 01.11.2018 16:31 |
| 590154662144 | 5100,0 Р | 30.10.2018 13:28 |
| 590149371016 | 7200,0 Р | 21.10.2018 13:26 |
| 470229180094 | 1500,0 Р | 18.10.2018 12:50 |
| 590146954494 | 6300,0 Р | 17.10.2018 09:26 |
| 350420731394 | 7200,0 Р | 16.10.2018 19:44 |
| 440227309027 | 4500,0 Р | 15.10.2018 16:05 |
| 530145958146 | 7200,0 Р | 15.10.2018 14:47 |
| 410226663675 | 2880,0 Р | 14.10.2018 16:34 |
| 470227004210 | 6600,0 Р | 14.10.2018 08:10 |
| 560087021047 | 8400,0 Р | 13.10.2018 11:12 |
| 380415878677 | 7000,0 Р | 13.10.2018 09:00 |
| 590144318994 | 8700,0 Р | 12.10.2018 13:09 |
| 380414661142 | 3200,0 Р | 12.10.2018 09:38 |
| 380412538329 | 3120,0 Р | 10.10.2018 12:17 |
| 440219791394 | 5700,0 Р | 02.10.2018 08:55 |
| 350400632285 | 6900,0 Р | 29.09.2018 08:48 |
| 350397599672 | 6900,0 Р | 26.09.2018 15:51 |
| 500214898078 | 3120,0 Р | 24.09.2018 13:02 |
| 350387356078 | 2430,0 Р | 17.09.2018 15:01 |
| 530084419643 | 660,0 Р | 20.06.2018 11:12 |
| 500164407895 | 1950,0 Р | 18.06.2018 09:21 |
| 350284525225 | 840,0 Р | 05.06.2018 09:08 |
| 620016535017 | 1740,0 Р | 25.05.2018 07:35 |
| 470151415406 | 690,0 Р | 14.05.2018 00:10 |
| 380263974322 | 1380,0 Р | 10.05.2018 16:24 |
| 560000823057 | 4050,0 Р | 15.04.2018 11:10 |
| 410139806425 | 3300,0 Р | 13.04.2018 12:08 |
| 350243157746 | 3300,0 Р | 13.04.2018 10:03 |
| 500138409668 | 1260,0 Р | 12.04.2018 13:23 |
| 380240759872 | 2250,0 Р | 11.04.2018 07:01 |
| 590054730367 | 1740,0 Р | 06.04.2018 11:31 |
| 440135963600 | 1800,0 Р | 05.04.2018 09:13 |
| 470135537785 | 1320,0 Р | 04.04.2018 12:58 |
| 350227970975 | 2090,69 Р | 27.03.2018 11:21 |
| 350178069040 | 1320,0 Р | 01.02.2018 16:47 |
| 350178026702 | 1710,0 Р | 01.02.2018 15:58 |
| 350177901414 | 5220,0 Р | 01.02.2018 13:38 |
| 530024969143 | 660,0 Р | 01.02.2018 05:03 |
| 440106786051 | 690,0 Р | 01.02.2018 05:02 |
| 300069584494 | 690,0 Р | 26.12.2017 21:15 |
| 300068326042 | 1320,0 Р | 22.12.2017 10:21 |
| 530003289225 | 4650,0 Р | 14.12.2017 10:43 |
| 590000870893 | 4050,0 Р | 08.12.2017 17:45 |
| 500079514537 | 1500,0 Р | 05.12.2017 15:19 |
| 350118238509 | 1320,0 Р | 29.11.2017 17:36 |
| 410077530383 | 3000,0 Р | 29.11.2017 17:31 |
| 380112669697 | 3000,0 Р | 24.11.2017 13:53 |
| 350112243350 | 1380,0 Р | 23.11.2017 18:57 |
| 410073664084 | 7800,0 Р | 21.11.2017 17:01 |
| 350109877530 | 1740,0 Р | 21.11.2017 14:59 |
| 350101060525 | 2500,0 Р | 13.11.2017 16:44 |
| 350085358814 | 135,0 Р | 26.10.2017 13:09 |
| 410060223775 | 1188,0 Р | 23.10.2017 17:22 |
| 380077411941 | 3360,0 Р | 17.10.2017 10:07 |
| 380076850238 | 5000,0 Р | 16.10.2017 16:17 |
| 380074700357 | 5100,0 Р | 14.10.2017 10:42 |
| 380071092813 | 8400,0 Р | 10.10.2017 14:49 |
| 500052760562 | 9000,0 Р | 09.10.2017 14:51 |
| 350069082053 | 4653,0 Р | 07.10.2017 11:09 |
| 410052390891 | 1860,0 Р | 06.10.2017 17:12 |
| 380067990693 | 1320,0 Р | 06.10.2017 09:44 |
| 350067940190 | 5700,0 Р | 05.10.2017 16:41 |
| 500050905888 | 7800,0 Р | 05.10.2017 16:39 |
| 380067513639 | 8100,0 Р | 05.10.2017 14:24 |
| 380067068951 | 690,0 Р | 04.10.2017 21:44 |
| 440051214638 | 7200,0 Р | 04.10.2017 17:43 |
| 470050847447 | 1500,0 Р | 04.10.2017 17:03 |
| 470050653071 | 9000,0 Р | 04.10.2017 11:14 |
| 470047715962 | 4650,0 Р | 28.09.2017 16:30 |
| 380060569557 | 7500,0 Р | 25.09.2017 16:18 |
Расходы: развернуть
| № плат.поручения | Дата | Получатель | Назначение | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 440 | 01.07.2019 10:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 2255 от 30.06.2019 | 2400,0 Р |
| 439 | 01.07.2019 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету № 8 от 30.06.2019 | 13000,0 Р |
| 421 | 05.06.2019 10:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 2254 от 31.05.2019 | 2400,0 Р |
| 422 | 05.06.2019 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету № 7 от 31.05.2019 | 13000,0 Р |
| 415 | 29.05.2019 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету № 3 от 31.01.2019 | 13000,0 Р |
| 416 | 29.05.2019 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету № 4 от 28.02.2019 | 13000,0 Р |
| 417 | 29.05.2019 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету № 5 от 31.03.2019 | 13000,0 Р |
| 418 | 29.05.2019 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету № 6 от 30.04.2019 | 13000,0 Р |
| 411 | 29.05.2019 10:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 1574 от 31.01.2019 | 2400,0 Р |
| 412 | 29.05.2019 10:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 2251 от 28.02.2019 | 2400,0 Р |
| 413 | 29.05.2019 10:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 2252 от 31.03.2019 | 2400,0 Р |
| 414 | 29.05.2019 10:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 2253 от 30.04.2019 | 2400,0 Р |
| 351 | 09.01.2019 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету № 27 от 31.12.2018г | 13000,0 Р |
| 352 | 09.01.2019 10:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 7711 от 31.12.2018 | 2400,0 Р |
| 337 | 05.12.2018 10:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 7009 от 30.11.2018 | 2400,0 Р |
| 338 | 05.12.2018 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету № 26 от 30.11.2018г | 13000,0 Р |
| 319 | 31.10.2018 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету № 24 от 30.09.2018г | 13000,0 Р |
| 320 | 31.10.2018 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету № 25 от 31.10.2018г | 13000,0 Р |
| 318 | 31.10.2018 10:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 6169 от 31.10.2018г | 2400,0 Р |
| 317 | 31.10.2018 10:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 5363 от 30.09.2018г | 2400,0 Р |
| 282 | 09.07.2018 10:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 2085 от 30.06.2018г | 2400,0 Р |
| 261 | 13.06.2018 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету № 13 от 31.05.2018 | 13000,0 Р |
| 262 | 13.06.2018 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету № 12 от 30.04.2018г | 13000,0 Р |
| 263 | 13.06.2018 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету № 11 от 31.03.2018г | 13000,0 Р |
| 264 | 13.06.2018 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету № 10 от 28.02.2018г | 13000,0 Р |
| 265 | 13.06.2018 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету № 9 от 31.01.2018г | 13000,0 Р |
| 85 | 13.06.2018 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету №14 от 30.06.2018г | 13000,0 Р |
| 260 | 13.06.2018 10:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 2084 от 31.05.2018 | 2400,0 Р |
| 239 | 11.05.2018 10:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 1448 от 30.04.2018г | 2400,0 Р |
| 237 | 11.05.2018 10:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 054 от 28.02.2018г | 2400,0 Р |
| 238 | 11.05.2018 10:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 744 от31.03.2018г | 2400,0 Р |
| 236 | 11.05.2018 10:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 2083 от31.01.2018г | 2400,0 Р |
| 189 | 12.01.2018 10:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 4528 от 31.12.2017г | 2400,0 Р |
| 188 | 12.01.2018 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги охраны по счету № 30 от 31.12.2017г | 13000,0 Р |
| 162 | 22.12.2017 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 29 от 30.11.2017г | 13000,0 Р |
| 163 | 22.12.2017 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 28 от 31.10.2017г | 13000,0 Р |
| 164 | 22.12.2017 10:00 | ИП Гафаров Артур Наилевич | за услуги по счету № 27 от 02.10.2017г | 13000,0 Р |
| 161 | 22.12.2017 10:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 4525 от 30.09.2017г | 2400,0 Р |
| 160 | 22.12.2017 10:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 4526 от 31.10.2017г | 2400,0 Р |
| 159 | 22.12.2017 10:00 | ЧОО "Охрана Сервис" | за услуги охраны по счету на оплату № 4527 от 30.11.2017г | 2400,0 Р |
| * | 25.07.2019 16:08 | Перевод остатка на проект 16.00347.01.0085.00.00.001 | 39756,7 Р | |
Ден. средств получено: 347756,7 Р
Ден. средств потрачено: 347756,7 Р
Остаток: 0,0 Р
